Влагомеры
6 моделейИзмерители влажности Влагомер-МГ4 предназначены для измерений массового отношения влаги строительных материалов диэлькометрическим методом.
Электронные влагомеры производства ООО «КТБ Стройприбор» в зависимости от модификации предназначены для измерений влажности: пиломатериалов хвойных и лиственных пород; песков строительных; бетонов ячеистых, легких, тяжелых; кирпича силикатного и керамического.
Сравнение моделей
| Прибор | Ключевая характеристика | Значение | Нормативы |
|---|---|---|---|
| Измеритель влажности древесины Влагомер-МГ4ДМ | Диапазон измерений содержания влаги, % (массовое отношение влаги) | 1–45 % | ГОСТ 16588 |
| Измеритель влажности бетона Влагомер-МГ4БМ | Диапазон измерений содержания влаги, % (массовое отношение влаги) | 1–45 % | ГОСТ 16588 |
| Измеритель влажности древесины Влагомер-МГ4Д | Диапазон измерений влажности в зависимости от плотности измеряемых материалов, % | 4–35 % | ГОСТ 21718 |
| Измеритель влажности бетона Влагомер-МГ4Б | Диапазоны измерений влажности в зависимости от вида измеряемых материалов, %: (бетона тяжелого плотностью от 2200 до 2500 кг/м3) | 1–6 % | ГОСТ 21718 |
| Измеритель влажности бетона Влагомер-МГ4З | Диапазон измерений влажности в зависимости от плотности измеряемых материалов, % | 1–25 % | ГОСТ 21718 |
| Измеритель влажности универсальный Влагомер-МГ4У | Диапазоны измерений влажности в зависимости от вида измеряемых материалов, %: (бетона тяжелого плотностью от 2200 до 2500 кг/м3) | 1–6 % | ГОСТ 21718 |
Подберём прибор под вашу задачу
Опишите, что нужно контролировать, — пришлём коммерческое предложение и подскажем модификацию.
+7 (932) 307-88-53 Пн–Пт 8:00–17:00 (МСК+2)




